單組分無氣噴涂亞光白面基于s-6784
應用:水性木器_門窗框
單組分無氣噴涂亞光白面基于s-6784
序號 | 原材料 | 用量 % | 類別 |
1 | Setaqua 6784 | 59.0 | 自交聯丙烯酸樹脂 |
2 | BYK-022 | 0.5 | 消泡劑 |
3 | LaponiteRDS | 0.5 | 流變助劑,觸變 |
4 | OptifloH600 | 0.2 | 流變助劑,增稠 |
5 | BYK-378 | 0.2 | 表面助劑,滑爽 |
6 | BDG | 4.0 | 成膜助劑 |
7 | 去離子水 | 3.1 | 稀釋劑 |
8 | 白漿 | 30.0 | - |
9 | BYK-028 | 0.8 | 消泡劑 |
10 | Ceraflour929 | 1.0 | 微粉蠟 |
11 | BYK-349 | 0.4 | 流變助劑,觸變 |
12 | OptifloH600 | 0.3 | 流變助劑,增稠 |
合計 | 100.0 |
工藝要求:
1. 序號1~5,攪拌條件下加入后,以轉速2000rpm分散20分鐘,
使消泡劑分散均勻無縮孔現象;
2. 序號6~7,預先混合,攪拌狀態下加入,分散3分鐘;
3. 序號8~11,依次攪拌下加入,以轉速1500rpm,分散10分鐘
4. 序號12,攪拌加入調節粘度,分散10分鐘
附:鈦白漿配方(鈦白粉含量:71.28%)
序號 | 原材料 | 數量 | 類別 |
1 | 水 | 59.2 | |
2 | DISPERBYK 2010 | 25.4 | 分散劑 |
3 | BYK024 | 0.6 | 消泡劑 |
4 | Ti-Pure902 | 211.5 | 金紅石鈦白粉 |
總計 | 296.7 |
工藝要求:
序號1~4,攪拌下依次加入后高速分散20分鐘(3000rpm),細度小于5微米;